Guide des tailles lingerie Olly
Guide des tailles culottes
Dawa, Savannah, Liao, Amour, Sélune, Neva, Onyx
France | Europe | US |
UK | Italy | |
XS | 34 | 32 | 2 | 6 | 36 |
S | 36 | 34 | 4 | 8 | 38 |
M | 38-40 | 36-38 | 6-8 | 10-12 | 40-42 |
L | 42-44 | 40-42 | 10-12 | 14-16 | 44-46 |
XL | 46-48 | 44-46 | 14-16 | 18-20 | 48-50 |
Casamance, Lena et Laita, Elle et Zeia
France | Europe | US |
UK | Italy | |
XS | 34 | 32 | 2 | 6 | 36 |
S | 36 | 34 | 4 | 8 | 38 |
M | 38-40 | 36-38 | 6-8 | 10-12 | 40-42 |
L | 42-44 | 40-42 | 10-12 | 14-16 | 44-46 |
XL | 46-48 | 44-46 | 14-16 | 18-20 | 48-50 |
Guide des tailles soutiens-gorges
Vous ne savez pas comment prendre vos mensurations ?
Le site Olly vous l'explique, c'est par ici.
Soutiens-gorge Dawa, Sélune, Amour et Neva (triangle)
Tour de buste (cm) | Tour de poitrine (cm) | Correspondance | |
XS | 63-71 | 74-82 | 80A, 85A |
S | 67-76 | 79-89 | 85A, 80B, 85B, 90A |
M | 69-77 | 85-94 | 85C, 85D, 90B, 90C |
L | 73-82 | 91-98 | 90D, 95B, 95C |
XL | 79-87 | 97-105 | 95D, 100C |
Soutiens-gorge Neva (foulard), Savannah, Liao et Onyx
Tour de buste (cm) | Tour de poitrine (cm) | Correspondance | |
XS | 63-71 | 74-82 | 80A, 85A |
S | 67-76 | 79-89 | 85A, 80B, 85B, 90A |
M | 69-77 | 85-94 | 85C, 85D, 90B, 90C |
L | 73-82 | 91-98 | 90D, 95B, 95C |
XL | 79-87 | 97-105 | 95D, 100C, 100D |
Soutiens-gorge Casamance, Laïta et Lena
Tour de buste (cm) | Tour de poitrine (cm) | Correspondance | |
S | 64-72 | 73-82 | 80A, 85A, 80B |
M | 70-78 | 81-90 | 85B, 85C, 90B |
L | 76-83 | 89-97 | 90C, 95B, 95C |
XL | 82-89 | 95-103 | 100B, 100C |